| Quanto pagam ao Governo Federal | Quanto recebem do Governo Federal |
|
Maranhão | 1.886.861.995 | 9.831.790.540 | -7.944.928.545 |
Bahia | 9.830.083.697 | 17.275.802.517 | -7.445.718.820 |
Pará | 2.544.116.965 | 9.101.282.247 | -6.557.165.282 |
Ceará | 4.845.815.127 | 10.819.258.582 | -5.973.443.455 |
Paraíba | 1.353.784.216 | 5.993.161.190 | -4.639.376.974 |
Piauí | 843.698.017 | 5.346.494.155 | -4.502.796.138 |
Alagoas | 937.683.021 | 5.034.000.987 | -4.096.317.965 |
Pernambuco | 7.228.568.171 | 11.035.453.758 | -3.806.885.587 |
Rio Grande do Norte | 1.423.354.053 | 5.094.159.613 | -3.670.805.560 |
Tocantins | 482.297.970 | 3.687.285.167 | -3.204.987.197 |
Sergipe | 1.025.382.563 | 3.884.995.980 | -2.859.613.417 |
Acre | 244.750.129 | 2.656.845.241 | -2.412.095.112 |
Amapá | 225.847.874 | 2.061.977.040 | -1.836.129.166 |
Rondônia | 686.396.463 | 2.488.438.620 | -1.802.042.157 |
Mato Grosso | 2.080.530.301 | 3.864.040.162 | -1.783.509.862 |
Roraima | 200.919.262 | 1.822.752.350 | -1.621.833.088 |
Mato Grosso do Sul | 1.540.859.249 | 2.804.306.811 | -1.263.447.562 |
Goiás | 5.397.629.535 | 5.574.250.551 | -176.621.017 |
Amazonas | 6.283.046.181 | 3.918.321.477 | 2.364.724.704 |
Espírito Santo | 8.054.204.124 | 3.639.995.936 | 4.414.208.188 |
Santa Catarina | 13.479.633.690 | 5.239.089.365 | 8.240.544.325 |
Minas Gerais | 26.555.017.385 | 17.075.765.819 | 9.479.251.565 |
Paraná | 21.686.569.502 | 9.219.952.960 | 12.466.616.542 |
Rio Grande do Sul | 21.978.881.645 | 9.199.070.109 | 12.779.811.536 |
Rio de Janeiro | 101.964.282.068 | 16.005.043.355 | 85.959.238.713 |
São Paulo | 204.151.379.293 | 22.737.265.407 | 181.414.113.886 |
Jordi, excelente a sua tabela.
ResponderExcluirFica claro a reclamação dos nossos governantes, quanto a falta de repasse dos recursos públicos.
Na minha opinião, esta tabela deveria valer como 'peso' dos votos de cada região para presidente. Afinal de contas, não existe ninguém melhor para definir o futuro do país a não ser aqueles que 'bancam' as contas.