Comparar ajuda a desmentir os que acreditam que o orçamento da Câmara de Joinville não aumentará. O pior é que não tem parado de crescer.
Estes valores estão disponíveis no site do TCE - Portal Cidadão
Ano 2010 | Município | Despesa total | Vereadores | Custo por vereador |
| Florianópolis | R$ 29.521.432,19 | 16 | R$ 1.845.089,51 |
| Joinville | R$ 22.556.434,08 | 19 | R$ 1.187.180,74 |
| Blumenau | R$ 10.467.501,99 | 15 | R$ 697.833,47 |
| Criciuma | R$ 6.854.855,08 | 12 | R$ 571.237,92 |
| Itajai | R$ 12.040.000,00 | 12 | R$ 1.003.333,33 |
| Lages (*) | R$ 5.748.351,52 | 12 | R$ 479.029,29 |
| Jaraguá do Sul | R$ 6.646.440,75 | 11 | R$ 604.221,89 |
(*) O Legislativo lageano no primeiro semestre de 2011 já gastou R$ 11.363.813,68
Nenhum comentário:
Postar um comentário